Data opleidingen
| Opleiding | Data | Prijs (*) |
| 2 9 16 23 30 maart 2012 | 1500€+BTW | |
| 19 26 april 3 10 24 mei 2012 | 1500€+BTW | |
| 13 20 27 september 2012 | 900€+BTW | |
| 4 11 18 oktober 2012 | 900€+BTW | |
| op aanvraag | 300 €+BTW | |
| 18, 25 april 2012 | 1200€+BTW | |
| Turbo start warehousing | najaar 2012 | 750€+BTW |
| Workshop Magazijn | najaar 2012 | 900€+BTW |
| Layout van het Magazijn | 6, 13, 20 juni 2012 | 900€+BTW |
| 1, 8, 15, 22, 29 februari 7 maart 2012 | 1500€+BTW | |
| 29 maart 19 26 april 10 mei 7 14 21 juni 13 20 27 september 4 9 18 oktober 2012; 13 januari 2013 | 3960€+BTW | |
| 20, 27 maart 2012 | 750 € + BTW | |
| Op aanvraag | ||
| Statistiek in de logistiek | Op aanvraag | |
| Kwaliteit in de logistiek | Op aanvraag | |
| Op aanvraag | ||
| Webleren voor RTC |
* De prijzen zijn inclusief lunch, koffiepauzes en syllabus